<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>مدرسه فارکس &#187; ایران بورس آنلاین &#8211; الیوت ویو</title>
	<atom:link href="http://forexschool.iranbourseonline.com/author/behrooz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://forexschool.iranbourseonline.com</link>
	<description>آموزش رایگان تحلیل و معامله در بازار فارکس</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 21:11:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>پیگیری نتایج تحلیل  GBPUSD  تایم فریم: 60 دقیقه 10 فبی وری</title>
		<link>http://forexschool.iranbourseonline.com/2012/02/result-support-harmonic-pattern-gbpusd-10-feb-2012/</link>
		<comments>http://forexschool.iranbourseonline.com/2012/02/result-support-harmonic-pattern-gbpusd-10-feb-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 21:11:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ایران بورس آنلاین - الیوت ویو</dc:creator>
				<category><![CDATA[نتایج پیش بینی های روزانه "ایران بورس آنلاین" بر روی جفت ارزها ، طلا و نقره]]></category>
		<category><![CDATA[اردرگداری]]></category>
		<category><![CDATA[تیک پروفیت]]></category>
		<category><![CDATA[تخلیل]]></category>
		<category><![CDATA[تریلینگ]]></category>
		<category><![CDATA[جفت ارز]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexschool.iranbourseonline.com/?p=19961</guid>
		<description><![CDATA[همان طور که مشاهده می کنید پس از تحلیل بر روی جفت ارز (GBPUSD) و تشکیل پترن ( Butterfly pattern)  .  اقدام به اردرگذاری نمودیم که به تیک پروفیت اول خود رسید که در ادامه همان طور که مشخص است به تیک پروفیت دوم هم رسیده است.در ادامه می توان با استفاده از اندیکاتور الیگیتور  پوزیشن خود را تریلینگ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>همان طور که مشاهده می کنید پس از<a title="برای مشاهده کردن تحلیل می توانید اینجا را کلیک نمائید" href="http://forexschool.iranbourseonline.com/wp-content/uploads/2012/02/orderbutterflyh1.gif"> تحلیل بر روی جفت ارز (GBPUSD) </a>و تشکیل پترن ( Butterfly pattern)  .  اقدام به اردرگذاری نمودیم که به <a title="برای مشاهده کردن اینجا را می توانید کلیک نمائید" href="http://forexschool.iranbourseonline.com/wp-content/uploads/2012/02/tp1butterflygbpusdh1.gif">تیک پروفیت اول </a>خود رسید که در ادامه همان طور که مشخص است به تیک پروفیت دوم هم رسیده است.<strong>در ادامه می توان با استفاده از اندیکاتور الیگیتور  پوزیشن خود را تریلینگ نمود و منتظر رسیدن آن به تیک پروفیت سوم مشخص شده در چارت باشیم</strong></strong></p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #339966;"><strong>T P 1 : +99 pips + T P 2 : +74pips = +173 pips</strong></span></p>
<div id="attachment_19962" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://forexschool.iranbourseonline.com/wp-content/uploads/2012/02/tp2butterflygbpusdh1.gif"><img class="size-medium wp-image-19962" title="tp2butterflygbpusdh1" src="http://forexschool.iranbourseonline.com/wp-content/uploads/2012/02/tp2butterflygbpusdh1-300x157.gif" alt="" width="300" height="157" /></a><p class="wp-caption-text">تحلیل تکنیکال بازار معاملات ارز - الگوی هارمونیک : جفت ارزپوند - دلار آمریکا - جمعه 10 فبی وری 2012 جمعه 20 بهمن ماه 1390</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forexschool.iranbourseonline.com/2012/02/result-support-harmonic-pattern-gbpusd-10-feb-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>پترن هارمونیک  NZDUSD  تایم فریم  60 دقیقه  جمعه 10 فبی وری</title>
		<link>http://forexschool.iranbourseonline.com/2012/02/harmonic-pattern-nzdusd-10-feb-2012/</link>
		<comments>http://forexschool.iranbourseonline.com/2012/02/harmonic-pattern-nzdusd-10-feb-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 07:49:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ایران بورس آنلاین - الیوت ویو</dc:creator>
				<category><![CDATA[پیش بینی بازار مبادلات ارز و طلا - تحلیل تکنیکال بر اساس الگوهای هارمونیک]]></category>
		<category><![CDATA[کلاستر]]></category>
		<category><![CDATA[پترن]]></category>
		<category><![CDATA[الگوی گندلی]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexschool.iranbourseonline.com/?p=19957</guid>
		<description><![CDATA[همان طور که مشاهده مي كنيد پترن کراب (Crab pattern) درحال تشکيل شدن است پس از رسيدن به منقطه پي ار زد منتظر تشکيل يک الگوي کندلي  (داناي اول -مورينگ استار-اينگالفينگ و&#8230;)  خواهيم بود.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>همان طور که مشاهده مي كنيد پترن کراب (Crab pattern) درحال تشکيل شدن است پس از رسيدن به منقطه پي ار زد منتظر تشکيل يک الگوي کندلي  (داناي اول -مورينگ استار-اينگالفينگ و&#8230;)  خواهيم بود.</strong></p>
<div id="attachment_19958" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://forexschool.iranbourseonline.com/wp-content/uploads/2012/02/crabnzdusdh1.gif"><img class="size-medium wp-image-19958" title="crabnzdusdh1" src="http://forexschool.iranbourseonline.com/wp-content/uploads/2012/02/crabnzdusdh1-300x157.gif" alt="" width="300" height="157" /></a><p class="wp-caption-text">تحلیل تکنیکال بازار معاملات ارز - الگوی هارمونیک : جفت ارز دلار نیوزیلند - دلار آمریکا - جمعه 10 فبی وری 2012 جمعه 20 بهمن ماه 1390</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forexschool.iranbourseonline.com/2012/02/harmonic-pattern-nzdusd-10-feb-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>تحليل اليوت ويو ( جمعه 10 فبی وری ) EUR/USD ،GBP/USD ،AUD/USD و طلا</title>
		<link>http://forexschool.iranbourseonline.com/2012/02/elliotwaveanylisis10feb-2012/</link>
		<comments>http://forexschool.iranbourseonline.com/2012/02/elliotwaveanylisis10feb-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 07:36:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ایران بورس آنلاین - الیوت ویو</dc:creator>
				<category><![CDATA[تحلیل الیوت ویو بازار مبادلات ارز ،تحلیل بازار مبادلات ارز بر پایه نظریه امواج الیوت]]></category>
		<category><![CDATA[کلاستر]]></category>
		<category><![CDATA[کانال قیمت]]></category>
		<category><![CDATA[الیوت ویو]]></category>
		<category><![CDATA[اسبلاتور دی تی]]></category>
		<category><![CDATA[تحلیل الیوت ویو بازار مبادلات ارز]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexschool.iranbourseonline.com/?p=19949</guid>
		<description><![CDATA[تحلیل الیوت یورو / دلار تحلیل الیوت پوند / دلار تحلیل الیوت طلا تحلیل الیوت دلار استرالیا / دلارآمریکا]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;"><strong>تحلیل الیوت یورو / دلار</strong></p>
<div id="attachment_19950" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://forexschool.iranbourseonline.com/wp-content/uploads/2012/02/2-10-eurusd.gif"><img class="size-medium wp-image-19950" title="2-10-eurusd" src="http://forexschool.iranbourseonline.com/wp-content/uploads/2012/02/2-10-eurusd-300x151.gif" alt="" width="300" height="151" /></a><p class="wp-caption-text">تحليل اليوت ويو بازار معاملات ارز جفت ارز يورو دلار آمريکا EUR/USD تايم فريم 4 ساعته جمعه 10 فبی وری 2012</p></div>
<p style="text-align: right;"><strong>تحلیل الیوت پوند / دلار</strong></p>
<div id="attachment_19951" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://forexschool.iranbourseonline.com/wp-content/uploads/2012/02/2-10-gbpusd.gif"><img class="size-medium wp-image-19951" title="2-10-gbpusd" src="http://forexschool.iranbourseonline.com/wp-content/uploads/2012/02/2-10-gbpusd-300x151.gif" alt="" width="300" height="151" /></a><p class="wp-caption-text">تحليل اليوت ويو بازار معاملات ارز جفت ارز پوند دلار آمريکا GBP/USD تايم فريم 4 ساعته جمعه 9 فبی وری 2012</p></div>
<p style="text-align: right;"><strong>تحلیل الیوت طلا</strong></p>
<div id="attachment_19952" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://forexschool.iranbourseonline.com/wp-content/uploads/2012/02/2-10-gold.gif"><img class="size-medium wp-image-19952" title="2-10-gold" src="http://forexschool.iranbourseonline.com/wp-content/uploads/2012/02/2-10-gold-300x151.gif" alt="" width="300" height="151" /></a><p class="wp-caption-text">تحليل اليوت ويو طلا ( XAU/USD - GOLD SPOT ) تايم فريم 4 ساعته جمعه 10 فبی وری 2012</p></div>
<p style="text-align: right;"><strong>تحلیل الیوت دلار استرالیا / دلارآمریکا</strong></p>
<div id="attachment_19953" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://forexschool.iranbourseonline.com/wp-content/uploads/2012/02/2-10-audusd.gif"><img class="size-medium wp-image-19953" title="2-10-audusd" src="http://forexschool.iranbourseonline.com/wp-content/uploads/2012/02/2-10-audusd-300x151.gif" alt="" width="300" height="151" /></a><p class="wp-caption-text">تحليل اليوت ويو بازار معاملات ارز جفت ارز دلار استراليا دلار آمريکا AUD/USD تايم فريم 4 ساعته جمعه 10 فبی وری 2012</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forexschool.iranbourseonline.com/2012/02/elliotwaveanylisis10feb-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>تحليل اليوت ويو ( پنجشنبه 9 فبی وری ) EUR/USD ،GBP/USD ،AUD/USD و طلا</title>
		<link>http://forexschool.iranbourseonline.com/2012/02/elliotwaveanylisis9feb-2012/</link>
		<comments>http://forexschool.iranbourseonline.com/2012/02/elliotwaveanylisis9feb-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 06:49:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ایران بورس آنلاین - الیوت ویو</dc:creator>
				<category><![CDATA[تحلیل الیوت ویو بازار مبادلات ارز ،تحلیل بازار مبادلات ارز بر پایه نظریه امواج الیوت]]></category>
		<category><![CDATA[کلاستر]]></category>
		<category><![CDATA[یورو]]></category>
		<category><![CDATA[الیوت ویو]]></category>
		<category><![CDATA[اسیلاتور دی تی]]></category>
		<category><![CDATA[تحلیل الیوت ویو بازار مبادلات ارز]]></category>
		<category><![CDATA[دلار]]></category>
		<category><![CDATA[طلا]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexschool.iranbourseonline.com/?p=19943</guid>
		<description><![CDATA[تحلیل الیوت یورو / دلار تحلیل الیوت پوند / دلار تحلیل الیوت طلا تحلیل الیوت دلار استرالیا / دلارآمریکا]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;"><strong>تحلیل الیوت یورو / دلار</strong></p>
<div id="attachment_19944" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://forexschool.iranbourseonline.com/wp-content/uploads/2012/02/2-9-eurusd.gif"><img class="size-medium wp-image-19944" title="2-9-eurusd" src="http://forexschool.iranbourseonline.com/wp-content/uploads/2012/02/2-9-eurusd-300x151.gif" alt="" width="300" height="151" /></a><p class="wp-caption-text">تحليل اليوت ويو بازار معاملات ارز جفت ارز يورو دلار آمريکا EUR/USD تايم فريم 4 ساعته پنجشنبه 9 فبی وری 2012</p></div>
<p style="text-align: right;"><strong>تحلیل الیوت پوند / دلار</strong></p>
<div id="attachment_19945" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://forexschool.iranbourseonline.com/wp-content/uploads/2012/02/2-9-gbpusd.gif"><img class="size-medium wp-image-19945" title="2-9-gbpusd" src="http://forexschool.iranbourseonline.com/wp-content/uploads/2012/02/2-9-gbpusd-300x151.gif" alt="" width="300" height="151" /></a><p class="wp-caption-text">تحليل اليوت ويو بازار معاملات ارز جفت ارز پوند دلار آمريکا GBP/USD تايم فريم 4 ساعته پنجشنبه 9 فبی وری 2012</p></div>
<p style="text-align: right;"><strong>تحلیل الیوت طلا</strong></p>
<div id="attachment_19946" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://forexschool.iranbourseonline.com/wp-content/uploads/2012/02/2-9-gold.gif"><img class="size-medium wp-image-19946" title="2-9-gold" src="http://forexschool.iranbourseonline.com/wp-content/uploads/2012/02/2-9-gold-300x151.gif" alt="" width="300" height="151" /></a><p class="wp-caption-text">تحليل اليوت ويو طلا ( XAU/USD - GOLD SPOT ) تايم فريم 4 ساعته پنجشنبه 9 فبی وری 2012</p></div>
<p style="text-align: right;"><strong>تحلیل الیوت دلار استرالیا / دلارآمریکا</strong></p>
<div id="attachment_19947" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://forexschool.iranbourseonline.com/wp-content/uploads/2012/02/2-9-audusd.gif"><img class="size-medium wp-image-19947" title="2-9-audusd" src="http://forexschool.iranbourseonline.com/wp-content/uploads/2012/02/2-9-audusd-300x151.gif" alt="" width="300" height="151" /></a><p class="wp-caption-text">تحليل اليوت ويو بازار معاملات ارز جفت ارز دلار استراليا دلار آمريکا AUD/USD تايم فريم 4 ساعته پنجشنبه 9 فبی وری 2012</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forexschool.iranbourseonline.com/2012/02/elliotwaveanylisis9feb-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>پیگیری نتایج تحلیل  GBPUSD  تایم فریم: 60 دقیقه  8 فبی وری</title>
		<link>http://forexschool.iranbourseonline.com/2012/02/result-support-harmonic-pattern-gbpusd-8-feb-2012/</link>
		<comments>http://forexschool.iranbourseonline.com/2012/02/result-support-harmonic-pattern-gbpusd-8-feb-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 19:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ایران بورس آنلاین - الیوت ویو</dc:creator>
				<category><![CDATA[نتایج پیش بینی های روزانه "ایران بورس آنلاین" بر روی جفت ارزها ، طلا و نقره]]></category>
		<category><![CDATA[پترن با ترفلای]]></category>
		<category><![CDATA[الگوی گندلی]]></category>
		<category><![CDATA[تیک پروفیت]]></category>
		<category><![CDATA[تخلیل]]></category>
		<category><![CDATA[جفت ارز]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexschool.iranbourseonline.com/?p=19938</guid>
		<description><![CDATA[همان طور که در چارت مشاهده می کنید پس از تحلیل بر روی جفت ارز (GBPUSD) تشکیل پترن ( Butterfly  pattern) و تشکیل الگوی کندلی ( Firstwiseman) در منطقه پی ارزد همان طور که مشخص است اقدام به پوزیشن گیری نمودیم. همان طور که مشخص می باشد پوزیشن ما به تیک پروفیت اول رسیده است.در ادامه می توان [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>همان طور که در چارت مشاهده می کنید پس از<a href="http://forexschool.iranbourseonline.com/wp-content/uploads/2012/02/orderbutterflyh1.gif"> تحلیل بر روی جفت ارز (GBPUSD) تشکیل پترن ( Butterfly  pattern)</a> و تشکیل الگوی کندلی ( Firstwiseman) در منطقه پی ارزد همان طور که مشخص است اقدام به پوزیشن گیری نمودیم. همان طور که مشخص می باشد پوزیشن ما به تیک پروفیت اول رسیده است.در ادامه می توان با استفاده از تریلنگ کردن منتظر رسیدن به تیک پروفیت دوم نیز باشیم<br />
</strong></p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #339966;"><strong>TP 1 : +99  pips</strong></span></p>
<div id="attachment_19940" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://forexschool.iranbourseonline.com/wp-content/uploads/2012/02/tp1butterflygbpusdh1.gif"><img class="size-medium wp-image-19940" title="tp1butterflygbpusdh1" src="http://forexschool.iranbourseonline.com/wp-content/uploads/2012/02/tp1butterflygbpusdh1-300x157.gif" alt="" width="300" height="157" /></a><p class="wp-caption-text">تحلیل تکنیکال بازار معاملات ارز - الگوی هارمونیک : جفت ارز پوند - دلار آمریکا - چهارشنبه 8 فبی وری 2012 چهارشنبه 19 بهمن ماه 1390</p></div>
<p style="text-align: center;">
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forexschool.iranbourseonline.com/2012/02/result-support-harmonic-pattern-gbpusd-8-feb-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>پترن هارمونیک  AUDJPY  تایم فریم  روزانه  چهارشنبه 8 فبی وری</title>
		<link>http://forexschool.iranbourseonline.com/2012/02/harmonic-pattern-audjpy-8-feb-2012/</link>
		<comments>http://forexschool.iranbourseonline.com/2012/02/harmonic-pattern-audjpy-8-feb-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 13:20:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ایران بورس آنلاین - الیوت ویو</dc:creator>
				<category><![CDATA[پیش بینی بازار مبادلات ارز و طلا - تحلیل تکنیکال بر اساس الگوهای هارمونیک]]></category>
		<category><![CDATA[پی  ارزد]]></category>
		<category><![CDATA[پترن]]></category>
		<category><![CDATA[الگوی گندلی]]></category>
		<category><![CDATA[جفت ارز]]></category>
		<category><![CDATA[دانای اول]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexschool.iranbourseonline.com/?p=19934</guid>
		<description><![CDATA[همان طور که مشاهده مي كنيد پترن  کراب(Crab pattern ) درحال تشکيل شدن است پس از رسيدن به منقطه پي ار زد منتظر تشکيل يک الگوي کندلي  (داناي اول -مورينگ استار-اينگالفينگ و&#8230;)  خواهيم بود.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>همان طور که مشاهده مي كنيد پترن  کراب(Crab pattern ) درحال تشکيل شدن است پس از رسيدن به منقطه پي ار زد منتظر تشکيل يک الگوي کندلي  (داناي اول -مورينگ استار-اينگالفينگ و&#8230;)  خواهيم بود.</strong></p>
<div id="attachment_19935" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://forexschool.iranbourseonline.com/wp-content/uploads/2012/02/crabaaudjpydaily.gif"><img class="size-medium wp-image-19935" title="crabaaudjpydaily" src="http://forexschool.iranbourseonline.com/wp-content/uploads/2012/02/crabaaudjpydaily-300x157.gif" alt="" width="300" height="157" /></a><p class="wp-caption-text">تحلیل تکنیکال بازار معاملات ارز - الگوی هارمونیک : جفت ارز دلار استرالیا - ین ژاپن- چهارشنبه 8 فبی وری 2012 چهارشنبه 19 بهمن ماه 1390</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forexschool.iranbourseonline.com/2012/02/harmonic-pattern-audjpy-8-feb-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>پترن هارمونیک  GBPUSD  تایم فریم  60 دقیقه  چهارشنبه 8 فبی وری</title>
		<link>http://forexschool.iranbourseonline.com/2012/02/harmonic-pattern-gbpusd-8-feb-2012/</link>
		<comments>http://forexschool.iranbourseonline.com/2012/02/harmonic-pattern-gbpusd-8-feb-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 10:15:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ایران بورس آنلاین - الیوت ویو</dc:creator>
				<category><![CDATA[پیش بینی بازار مبادلات ارز و طلا - تحلیل تکنیکال بر اساس الگوهای هارمونیک]]></category>
		<category><![CDATA[پترن با ترفلای]]></category>
		<category><![CDATA[الگوی گندلی]]></category>
		<category><![CDATA[اردرگداری]]></category>
		<category><![CDATA[تخلیل]]></category>
		<category><![CDATA[جفت ارز]]></category>
		<category><![CDATA[دانای اول]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexschool.iranbourseonline.com/?p=19929</guid>
		<description><![CDATA[همان طور که مشاهده مي کنيد،پس از تحليل بر روي جفت ارز (    GBPUSD  )  پترن باترفلای  (  Buterfly pattern) شکل گرفته است والگوي کندلي داناي اول  ( firstwieman  )  در منطقه پي ار زد تشکيل شده است وبه صورتي که در شکل مشحص است اردرگداري مي کنيم. نکته : در صورتيکه قيمت قبل از [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>همان طور که مشاهده مي کنيد،<a title="برای مشاهده کردن تحلیل می توانید اینجا را کلیک نمائید" href="http://forexschool.iranbourseonline.com/wp-content/uploads/2012/02/butterflygbpusdh1.gif">پس از تحليل بر روي جفت ارز (    GBPUSD  )  پترن باترفلای  (  Buterfly pattern)</a> شکل گرفته است والگوي کندلي داناي اول  ( firstwieman  )  در منطقه پي ار زد تشکيل شده است وبه صورتي که در شکل مشحص است اردرگداري مي کنيم.</strong><br />
<strong>نکته : در صورتيکه قيمت قبل از فعال شدن اردر سقف جديدي بسازد اردرگذاري خود را غیر فعال نمائيد.</strong></p>
<div id="attachment_19931" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://forexschool.iranbourseonline.com/wp-content/uploads/2012/02/orderbutterflyh1.gif"><img class="size-medium wp-image-19931" title="orderbutterflyh1" src="http://forexschool.iranbourseonline.com/wp-content/uploads/2012/02/orderbutterflyh1-300x157.gif" alt="" width="300" height="157" /></a><p class="wp-caption-text">تحلیل تکنیکال بازار معاملات ارز - الگوی هارمونیک : جفت ارز پوند - دلار آمریکا - چهارشنبه 8 فبی وری 2012 چهارشنبه 19 بهمن ماه 1390</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forexschool.iranbourseonline.com/2012/02/harmonic-pattern-gbpusd-8-feb-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>پترن هارمونیک  GBPUSD  تایم فریم  60 دقیقه  چهارشنبه 8 فبی وری</title>
		<link>http://forexschool.iranbourseonline.com/2012/02/harmonic-pattern-gbpusd-8-feb-2012-2/</link>
		<comments>http://forexschool.iranbourseonline.com/2012/02/harmonic-pattern-gbpusd-8-feb-2012-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 07:33:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ایران بورس آنلاین - الیوت ویو</dc:creator>
				<category><![CDATA[پیش بینی بازار مبادلات ارز و طلا - تحلیل تکنیکال بر اساس الگوهای هارمونیک]]></category>
		<category><![CDATA[کلاستر]]></category>
		<category><![CDATA[پی  ارزد]]></category>
		<category><![CDATA[پترن با ترفلای]]></category>
		<category><![CDATA[الگوی گندلی]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexschool.iranbourseonline.com/?p=19925</guid>
		<description><![CDATA[همان طور که مشاهده مي كنيد پترن باترفلای ( Butterfly pattern  ) درحال تشکيل شدن است پس از رسيدن به منقطه پي ار زد منتظر تشکيل يک الگوي کندلي  (داناي اول -مورينگ استار-اينگالفينگ و&#8230;)  خواهيم بود.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>همان طور که مشاهده مي كنيد پترن باترفلای ( Butterfly pattern  ) درحال تشکيل شدن است پس از رسيدن به منقطه پي ار زد منتظر تشکيل يک الگوي کندلي  (داناي اول -مورينگ استار-اينگالفينگ و&#8230;)  خواهيم بود.</strong></p>
<div id="attachment_19926" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://forexschool.iranbourseonline.com/wp-content/uploads/2012/02/butterflygbpusdh1.gif"><img class="size-medium wp-image-19926" title="butterflygbpusdh1" src="http://forexschool.iranbourseonline.com/wp-content/uploads/2012/02/butterflygbpusdh1-300x157.gif" alt="" width="300" height="157" /></a><p class="wp-caption-text">تحلیل تکنیکال بازار معاملات ارز - الگوی هارمونیک : جفت ارز پوند - دلار آمریکا - چهارشنبه 8 فبی وری 2012 چهارشنبه 19 بهمن ماه 1390</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forexschool.iranbourseonline.com/2012/02/harmonic-pattern-gbpusd-8-feb-2012-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>پترن هارمونیک  XAUUSD  تایم فریم  4 ساعته  چهارشنبه 8 فبی وری</title>
		<link>http://forexschool.iranbourseonline.com/2012/02/harmonic-pattern-xauusd-8-feb-2012/</link>
		<comments>http://forexschool.iranbourseonline.com/2012/02/harmonic-pattern-xauusd-8-feb-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 07:29:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ایران بورس آنلاین - الیوت ویو</dc:creator>
				<category><![CDATA[پیش بینی بازار مبادلات ارز و طلا - تحلیل تکنیکال بر اساس الگوهای هارمونیک]]></category>
		<category><![CDATA[پی  ارزد]]></category>
		<category><![CDATA[پترن123]]></category>
		<category><![CDATA[اینگالفینگ]]></category>
		<category><![CDATA[الگوی گندلی]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexschool.iranbourseonline.com/?p=19921</guid>
		<description><![CDATA[همان طور که مشاهده می کنید ، پترن ( 123 ) درحال تشکیل شدن است پس از رسیدن به ریتریس (78.6) منتظر تشکیل یک الگوی کندلی (دانای اول -مورینگ استار- اینگالفینگ و…) خواهیم بود.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>همان طور که مشاهده می کنید ، پترن ( 123 ) درحال تشکیل شدن است پس از رسیدن به ریتریس (78.6) منتظر تشکیل یک الگوی کندلی (دانای اول -مورینگ استار- اینگالفینگ و…) خواهیم بود.</strong></p>
<div id="attachment_19922" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://forexschool.iranbourseonline.com/wp-content/uploads/2012/02/123goldh4.gif"><img class="size-medium wp-image-19922" title="123goldh4" src="http://forexschool.iranbourseonline.com/wp-content/uploads/2012/02/123goldh4-300x157.gif" alt="" width="300" height="157" /></a><p class="wp-caption-text">تحلیل تکنیکال بازار معاملات ارز - الگوی هارمونیک : جفت ارزطلا - دلار آمریکا - چهارشنبه 8 فبی وری 2012 چهارشنبه 19 بهمن ماه 1390</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forexschool.iranbourseonline.com/2012/02/harmonic-pattern-xauusd-8-feb-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>تحليل اليوت ويو ( چهارشنبه 8 فبی وری ) EUR/USD ،GBP/USD ،AUD/USD و طلا</title>
		<link>http://forexschool.iranbourseonline.com/2012/02/elliotwaveanylisis8feb-2012/</link>
		<comments>http://forexschool.iranbourseonline.com/2012/02/elliotwaveanylisis8feb-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 07:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ایران بورس آنلاین - الیوت ویو</dc:creator>
				<category><![CDATA[تحلیل الیوت ویو بازار مبادلات ارز ،تحلیل بازار مبادلات ارز بر پایه نظریه امواج الیوت]]></category>
		<category><![CDATA[الیوت ویو]]></category>
		<category><![CDATA[اسیلاتور دی تی]]></category>
		<category><![CDATA[تحلیل الیوت ویو بازار مبادلات ارز]]></category>
		<category><![CDATA[دلار]]></category>
		<category><![CDATA[طلا]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexschool.iranbourseonline.com/?p=19915</guid>
		<description><![CDATA[تحلیل الیوت یورو / دلار تحلیل الیوت پوند / دلار تحلیل الیوت طلا تحلیل الیوت دلار استرالیا / دلار آمریکا]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;"><strong>تحلیل الیوت یورو / دلار</strong></p>
<div id="attachment_19916" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://forexschool.iranbourseonline.com/wp-content/uploads/2012/02/2-8-eurusd.gif"><img class="size-medium wp-image-19916" title="2-8-eurusd" src="http://forexschool.iranbourseonline.com/wp-content/uploads/2012/02/2-8-eurusd-300x151.gif" alt="" width="300" height="151" /></a><p class="wp-caption-text">تحليل اليوت ويو بازار معاملات ارز جفت ارز يورو دلار آمريکا EUR/USD تايم فريم 4 ساعته چهارشنبه 8 فبی وری 2012</p></div>
<p style="text-align: right;"><strong>تحلیل الیوت پوند / دلار</strong></p>
